【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,东华软件(002065)获外资买入638.44万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有东华软件8926.28万股,占流通股3.07%,累计持股成本6.60元,持股盈利4.92%。
东华软件最近5个交易日下跌1.84%,陆股通累计净买入225.45万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价6.98元;最近20个交易日下跌5.85%,陆股通累计净卖出1431.43万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价7.48元;最近60个交易日下跌14.88%,陆股通累计净买入3040.27万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价7.57元。
东华软件近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-6 | 8926.28万 | 3.07 | 4447.72万 | 638.44万 | 6.60 |
| 2023-7-5 | 8287.84万 | 2.85 | -1945.01万 | -279.79万 | 6.62 |
| 2023-7-4 | 8567.63万 | 2.95 | 67.45万 | 9.61万 | 6.63 |
| 2023-7-3 | 8558.02万 | 2.95 | -1480.23万 | -213.43万 | 6.63 |
| 2023-6-30 | 8771.45万 | 3.02 | 496.76万 | 70.62万 | 6.64 |
| 2023-6-29 | 8700.83万 | 3.00 | -342.64万 | -48.92万 | 6.64 |
| 2023-6-28 | 8749.76万 | 3.01 | -3932.15万 | -567.75万 | 6.64 |
| 2023-6-27 | 9317.51万 | 3.21 | -3243.69万 | -452.42万 | 6.65 |
| 2023-6-26 | 9769.92万 | 3.36 | -7448.21万 | -1011.02万 | 6.68 |
| 2023-6-21 | 1.08亿 | 3.71 | 5893.51万 | 748.62万 | 6.74 |
关键词: